Capital Recovery
Simple/discounted recovery progression by year.
Capital Recovery Summary
Simple Payback Year
0
Discounted Payback Year
0
Equity Multiple
0.00x
Discounted Equity Multiple
0.00x
Discount Rate (UW)
7.00%
Return Milestone Timeline
Simple Payback
Discounted Payback
First year each recovery threshold is crossed (from capital recovery schedule). Straight segments connect milestones left to right.
Capital Recovery Timeline (Cumulative $)
Exit year proceeds (CF)
$0
Total net profit
$0
Simple cumulative CF
Discounted cumulative CF
Operating years through year 29; exit-year spike summarized in callouts.
Equity Multiple Growth (Recovery ratio)
Exit Equity Multiple: 0.00×
Discounted Equity Multiple: 0.00×
Simple recovery
Discounted recovery
Operating years 1–29 only; exit-year multiples shown in callouts.
Capital Recovery Table
| Year | Annual CF | Discounted CF | Cumulative Simple | Cumulative Discounted | Simple Capital Remaining | Discounted Capital Remaining | Simple Recovery % | Discounted Recovery % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -$0 | -$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 9 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 16 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 22 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 28 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
| 30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0.00% | 0.00% |
Recovery Milestones
| Milestone | Simple (Year) | Discounted (Year) |
|---|---|---|
| 25% Recovery | N/A | N/A |
| 50% Recovery | N/A | N/A |
| 75% Recovery | N/A | N/A |
| 100% Recovery | 0 | 0 |
Payback Metrics
Initial Equity Invested
$0
Simple Payback Period (Years)
0
Discounted Payback Period (Years)
0
Equity Multiple at Exit
0.00x
Discounted Equity Multiple at Exit
0.00x